Pro Multi Plus x 180 Capsules






order before 2pm for next working day delivery (UK Only)
Food supplements should not be used as a substitute for a balanced and varied diet.
Directions for use
Six (6) capsules each day as a food supplement. Do not exceed the recommended daily dose. Not to be used as a substitute for a varied diet.
Caution: Those taking warfarin should avoid taking this product due to its vitamin K content, unless it is specifically recommended and monitored by their warfarin-prescribing physician. Not recommended for pregnant women.
Long term intake of 5mg manganese may lead to muscle pain and fatigue.
Long term intake of 50mg vitamin B6 may lead to mild tingling and numbness.
Nutrition Facts
| Amount Per Serving: | % NRV | |
|---|---|---|
| Vitamins: | ||
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 500mg | 625% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 200mg | 3,333% |
| Niacin (as niacinamide, inositol hexaniacinate) | 150mgNE | 938% |
| Vitamin B6 (as pyridoxal-5-phosphate, pyridoxine hydrochloride) | 50mg | 3,572% |
| Thiamin (B1) (as thiamin monoitrate, cocarboxylase chloride) | 50mg | 4,546% |
| Riboflavin (B2) (as riboflavin, riboflavin-5-phosphate) | 50mg | 3,572% |
| Vitamin K (K1 as phytonadione) | 1000ug | 1,333% |
| Folate | 1000ug | 500% |
| Vitamin B12 (as hydroxycobalamin) | 1000ug | 40,000% |
| Biotin (as D-Biotin) | 800ug | 1,600% |
| Vitamin A (as natural mixed arotenoids and palmitate, 2:1) | 1,250ugRE | 156% |
| Vitamin D (as D3 cholecalciferol) | 50ug | 1,000% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate and mixed tocopherols) | 267mgαTE | 2,225% |
| Minerals: | ||
| Calcium (as calcium citrate) | 400mg | 50% |
| Magnesium (as magnesium citrate, oxide) | 200mg | 53% |
| Zinc (as zinc citrate) | 20mg | 200% |
| Manganese (as manganese citrate) | 5mg | 250% |
| Boron (as calcium borogluconate) | 1.5mg | † |
| Copper (as copper citrate) | 1.3mg | 130% |
| Selenium (as selenomethionine, sodium selenite) | 200ug | 364% |
| Iodine (as potassium iodide) | 200ug | 133% |
| Chromium (as chromium picolinate) | 200ug | 500% |
| Molybdenum (as molybdenum glycinate) | 100ug | 200% |
| Vanadium (as vanadyl sulphate) | 25ug | † |
| Botanicals: | ||
| Quercetin (Dimorphandra mollis) | 50mg | † |
| Green Tea Extract (Camellia sinensis) (leaf) | 25mg | † |
| Citrus Bioflavonoids (from citrus fruit) | 20mg | † |
| BioPerine® (from Piper nigrum) | 1mg | † |
† %NRV not established
Ingredients: Calcium Citrate, Capsule Shell (Cellulose and Water), Ascorbic Acid, Calcium Pantothenate, Magnesium Citrate, Magnesium Oxide, Niacinamide, Zinc Citrate, Quercetin, Green Tea Extract, Pyridoxal-5-Phosphate, Pyridoxine HCl, Inositol, D-Biotin, Thiamine Mononitrate, Cocarboxylase Chloride, Citrus Bioflavonoids, Manganese Citrate,Calcium Borogluconate, Copper Citrate, BioPerine®, Phytonadione, Folate, Hydroxycobalamin, D-Alpha Tocopherol Succinate, Mixed Tocopherols, Potassium Iodide, Chromium Picolinate, Selenomethionine, Sodium Selenite, Molybdenum Glycinate, Cholecalciferol, Vanadyl Sulfate.






